VHF FM-repeaters in Hungary
Channel Old Up-link Down-link Id. sign. QTH
RV48 R0 145,0000 145,6000 HG5RVB Sváb-hegy (Budapest)
RV48 R0 145,0000 145,6000 HG0RVA Debrecen
RV49 R0X 145,0125 145,6125 HG3RVB Fonyód (Balaton)
RV50 R1 145,0250 145,6250 HG6RVA Galyatetõ (Mátra)
RV51 R1X 145,0375 145,6375 HG1RVD Gyõr
RV51 R1X 145,0375 145,6375 HG3RVD Kaposvár
RV51 R1X 145,0375 145,6375 HG0RVC Nyírbátor
RV52 R2 145,0500 145,6500 HG7RVA Érd
RV53 R2X 145,0625 145,6625 HG1RVA Zalaegerszeg
RV53 R2X 145,0625 145,6625 HG2RVB Dorog
RV53 R2X 145,0625 145,6625 HG8RVC Szeged
RV53 R2X 145,0625 145,6625 HG9RVB Öröm-hegy (Miskolc)
RV53 R3 145,0750 145,6750 HG5RVA Hármashatár-hegy (Budapest)
RV55 R3X 145,0875 145,6875 HG1RVB Sopron
RV55 R3X 145,0875 145,6875 HG8RVD Baja / Csávoly
RV55 R3X 145,0875 145,6875 HG0RVB Nyíregyháza
RV56 R4 145,1000 145,7000 HG8RVB Békéscsaba
RV57 R4X 145,1125 145,7125 HG2RVA Kõrishegy (Bakony)
RV58 R5 145,1250 145,7250 HG9RVA Kis-kõhát (Bükk)
RV59 R5X 145,1375 145,7375 HG3RVC Paks
RV61 R6X 145,1625 145,7625 HG8RVA Kecskemét
RV61 R6X 145,1625 145,7625 HG1RVC Nagykanizsa
RV62 R7 145,1750 145,7750 HG3RVA Misina-tetõ (Pécs)
RV62 R7 145,1750 145,7750 HG9RVC Sátoraljaújhely
RV63 R7X 145,1875 145,7875 HG2RVC Esztergom
RV63 R7X 145,1875 145,7875 HG7RVC Cegléd
RV63 R7X 145,1875 145,7875 HG3RVE Tolna
RV63 R7X 145,1875 145,7875 HG8RVE Gyula

UHF FM-repeaters in Hungary

Channel Old Up-link Down-link Id. sign. QTH
RU368 RU0 433,000 434,600 HG5??? János-hegy (Budapest)
RU370 RU1 433,025 434,625 HG2RUC Dorog
RU372 RU2 433,050 434,650 HG1RUA Zalaegerszeg
RU374 RU3 433,075 434,675 HG7RUA Százhalombatta
RU376 RU4 433,100 434,700 HG2RUA Kõris-hegy (Bakony)
RU378 RU5 433,125 434,725 HG7RUB Cegléd
RU382 RU7 433,175 434,775 HG8RUA Szeged
RU384 RU8 433,200 434,800 HG5RUE Budapest
RU386 RU9 433,225 434,825 HG6RUA Galyatetõ (Mátra)
RU396 RU14 433,350 434,950 "HG3RVB" Kõszár-hegy (Székesfehérvár)
RU398 RU15 433,375 434,975 HG1RUB Sopron