Régi weboldal

Magyar Kupa 2020 összesített végeredménye

Írta: MRASZ.

Magyar Kupa 2020. I. forduló


Magyar Kupa 2020. II. forduló


Magyar Kupa 2020. III. forduló


Összesített egykezelő
           
Hely Hívójel Lokátor QSO Pont Összesen
1 HA8V KN06HT 224 88043 219533
2 HA1VQ JN87GJ 284 74844 74844
3 HA5OO JN97OM 267 68645 68645
4 HA7NS JN97WM 177 42186 43287
5 HA5HY JN97PP 39 10367 25120
6 HA6VW JN97WV 103 20828 20828
7 HA6VV JN97WV 79 18293 18293
8 HA5KFZ JN97QO 88 10790 15072
9 HA5MA JN97QJ 50 6271 6271
10 HA5JX JN97NO 68 5307 5794
11 HA5BGG JN97OM 28 4744 4744
12 HA7AVU JN97LJ 22 4605 4605
13 HA5FO JN97MN 35 3392 3392
14 HA3KZ JN97NN 22 2072 2072
15 HA5LW JN97LU 13 917 938
16 HA5FQ JN97OK 3 456 456
         

Összesített egykezelő 6H
           
Hely Hívójel Lokátor QSO Pont Összesen
1 HA1WD JN87IF 178 37159 69806
2 HG3X JN96EE 179 43687 43687
3 HA3GO/P JN86SR 127 29085 29711
4 HA3FMR JN97NM 105 18770 22298
5 HA2MJ JN97DQ 115 18487 21607
6 HA2MI JN86LH 90 18595 20559
7 HA1WA JN87IH 85 20074 20074
8 HA3FPI JN86ML 19 7526 8024
9 HA1YA JN87FI 13 2321 6963
10 HA6AA JN98WD 19 3403 3403
           

Többkezelős
Hely Hívójel Lokátor QSO Pont Rész.
1 HA6W KN08FB 853 295283 318532
2 HG1Z JN86KU 616 197463 197463
3 HA5KDQ JN97LN 184 62215 124430
4 HG7M JN97WW 396 111987 111987
5 HG6Z JN97WV 284 89218 97408
6 HG7F JN97KR 153 29352 45739
7 HG7B JN97LW 10 848 1696